Quanto costa alla tua azienda un EOR per l'Italia
Utile da mostrare se la tua azienda usa già un fornitore globale. €250 al mese per dipendente, tutto incluso, fatturati nella valuta del cliente al cambio di riferimento EUR, senza spread. Il costo del lavoro (stipendio e contributi) è lo stesso con qualsiasi fornitore.
Il prezzo Employer of Record più basso tutto incluso per l'Italia
AssuntoInItalia: €250 per dipendente al mese, tutto incluso: contratto di lavoro italiano e scelta del CCNL, payroll mensile, buste paga e adempimenti, ingresso e cessazione del rapporto, documenti HR e modifiche contrattuali, fattura nella tua valuta al cambio di riferimento EUR, senza spread, nessun costo di attivazione.
| Fornitore | Tariffa dichiarata | Prezzo Italia | In EUR | Tutto incluso? | Addebiti extra |
|---|---|---|---|---|---|
| AssuntoInItalia (EmployItaly) | €250 | Pubblicato | €250 | Sì | Nessuno |
| Native Teams | da $99 | Non pubblicato | €92 | Non indicato | Solo prezzo di partenza; Italia non elencata; commissioni e cambio non indicati |
| Boundless | da €175 | Non pubblicato | €175 | Non indicato | Tariffa legata alla complessità normativa del paese; nessun costo di attivazione né minimi |
| Skuad (Payoneer) | da $199 | Non pubblicato | €184 | Non indicato | Solo prezzo di partenza; maggiorazione sul cambio e deposito non pubblicati |
| Remofirst | da $199 | Non pubblicato | €184 | Non indicato | Può variare per paese; nessun costo di attivazione, ingresso o cessazione; copertura sanitaria facoltativa da $55; cambio e deposito non pubblicati |
| Rivermate | da €329 | Non pubblicato | €329 | Sì | Varia per paese e tra espatriati e locali; dichiara nessun costo di attivazione, uscita, deposito o maggiorazione sul cambio |
| Playroll | $399 | Pubblicato | €369 | No | Deposito rimborsabile pari a 1 mese di stipendio; nessun costo di ingresso o uscita |
| Multiplier | da $459 | Non pubblicato | €425 | No | $459 solo con contratto annuale ($499 mensile); costo di implementazione dove previsto (pagina ufficiale bloccata, fonti terze) |
| PeoItaly | €450 | Pubblicato | €450 | Non indicato | Dichiara nessun costo nascosto; extra non dettagliati |
| Papaya Global | da $499 | Non pubblicato | €462 | Non indicato | Solo prezzo di partenza; Italia non elencata; si applica la politica sul cambio |
| Horizons (now Remote People) | da $499 | Non pubblicato | €462 | No | EOR Global da $499; $199 'EOR Select' solo per alcuni paesi e stipendi; deposito fissato nella proposta |
| Lano | da €499 | Non pubblicato | €499 | No | Pagamenti SWIFT €25 a operazione; altri extra secondo fonti terze |
| Borderless AI | da $579 | Non pubblicato | €536 | No | Prezzi ufficiali non raggiungibili; attivazione per paese e visti a parte (fonti terze) |
| Deel | da $599 | Non pubblicato | €555 | No | Prezzo di partenza; deposito di 1–1,5 mesi, spread sul cambio e commissioni su carta/bonifico (fonti terze) |
| Remote | da $599 | Non pubblicato | €555 | Non indicato | $599 indicati per contratti annuali; cambio applicato da Remote (spread non pubblicato); riserva rimborsabile in alcuni casi |
| Globalization Partners (G-P) | da $599 | Non pubblicato | €555 | No | Solo prezzo di partenza; visti, verifiche dei precedenti e benefit a parte (fonti terze) |
| Atlas HXM | da $599 | Non pubblicato | €555 | No | Cambio spot OANDA più maggiorazione dichiarata; costi di uscita dove previsti per legge |
| Oyster | $699 | Pubblicato | €647 | No | Deposito rimborsabile obbligatorio; commissione di conversione valuta; consulenza HR facoltativa a 300 USD l'ora |
Ogni cifra più bassa in tabella è un prezzo di partenza che varia per paese o è su preventivo: nessun altro fornitore pubblica un prezzo tutto incluso per l'Italia pari o inferiore a €250.
Solo su preventivo, nessun prezzo pubblico per l'Italia: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Rilevato il 2026-10-27; USD convertiti a 1.08 per EUR. Il costo del lavoro è lo stesso con qualsiasi fornitore e non è incluso.